Ihr Altenpflegeheim in Geldern seit über 40 Jahren

Einzel- und Doppelzimmer in unseren Pflege- und Wohngemeinschaften
Unsere familiengeführte Pflegeeinrichtung bietet auf drei gemütlich eingerichteten Wohngemeinschaften Platz für insgesamt 44 Bewohnerinnen aller Pflegegrade.
Neben 32 Einzelzimmer bietet unsere Einrichtung auch 6 Doppelzimmer. Gerade für unsere Ehe- und Geschwisterpaare ist es schön – wie in der eigenen Wohnung oder dem häuslichem Umfeld – auch in unseren Pflege- und Wohngemeinschaften einen gemeinsamen Rückzugs- und Schlafraum zu haben.
Selbstverständlich können auf Wunsch eigene Möbel mitgebracht und das eigene Zimmer individuell eingerichtet und gestaltet werden.
Ausstattung & Einrichtung
Einzelzimmer
Doppelzimmer

Beispielpreise bei uns
Eine individuelle Preiskalkulation in unserer Einrichtung können wir Ihnen auf Anfrage erstellen.
* Beispielpreis = monatlicher Eigenanteil im ersten Jahr für stationäre Langzeitpflege
Rechenbeispiel: Vollstationäre Pflege (Einzelzimmer)
| Heimentgelt | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 80,75 € | 103,53 € | 120,43 € | 138,05 € | 145,97 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft | 23,96 € | 23,96 € | 23,96 € | 23,96 € | 23,96 € |
| Verpflegung | 18,44 € | 18,44 € | 18,44 € | 18,44 € | 18,44 € |
| Investitionskosten | 23,44 € | 23,44 € | 23,44 € | 23,44 € | 23,44 € |
| Summe | 152,27 € | 175,05 € | 191,95 € | 209,57 € | 217,49 € |
| Gesamtheimentgelt nach 30,42 Tagen | 4.632,05 € | 5.325,02 € | 5.839,12 € | 6.375,12 € | 6.616,05 € |
| Leistungsbetrag Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Mtl. Heimkosten | 4.501,05 € | 4.520,02 € | 4.520,12 € | 4.520,12 € | 4.520,05 € |
*mtl. Heimkosten abzgl. 136,99 € bei Unterbringung der Bewohner/in im Doppelzimmer
* Die Höhe des Entlastungsbetrages nach §43c SGB XI ist abhängig von der Dauer der vollstationären Versorgung und ergibt sich aus der folgenden Tabelle
Berechnung des Eigenanteils (Einzelzimmer)
Der monatlich zu zahlende Eigenanteil ist abhängig von der Dauer der vollstationären Versorgung. Der nachfolgenden Tabelle können Sie die Höhe des jeweiligen Eigenanteils der Bewohner/innen entnehmen.
| Dauer der Pflegebedürftigkeit | ab dem 1. Monat bis einschließlich 12 Monate | ab dem 13. Monat bis einschließlich 24 Monate | ab dem 25. Monat bis einschließlich 36 Monate | ab dem 37. Monat |
|---|---|---|---|---|
| Entlastung vom Eigenanteil der Pflegekosten in % (PG2-PG5) | 15 % | 30 % | 50 % | 75 % |
| Entlastungsbetrag | 377,58 € | 755,15 € | 1.258,58 € | 1.887,88 € |
| Gesamtentgelt (Eigenanteil) | 4.142,54 € | 3.764,97 € | 3.261,54 € | 2.632,24 € |
















